Google Zone

Оружие
Оружие

Страница 2 из 2
Картинка Заголовок Урон Мобильность Скорострельность Точность Отдача Ограничение
main_k3 K3 40 35 82 58 73 SSG1
main_k3_spw K3 SPW 40 35 82 58 73 MAJ1
main_k5 K5 30 90 48 60 59 нет
main_k5_camo K5 CAMO 34 90 48 62 59 CPT5
main_k7 K7 30 80 90 62 67 PFC
main_kriss KRISS 33 88 90 73 63 SFC2
main_kukri Kukri 52 70 0 0 0 SSG1
main_l115a2 L115A2 100 45 10 91 65 1LT3
Main_l85a1 L85A1 43 55 74 85 68 1LT2
Main_l85a1_camo L85A1 CAMO 43 55 74 85 68 COL2
main_l96a1 L96A1 100 40 10 90 65 SGT
main_l96a1_ghillie L96A1 Ghillie 100 40 10 90 65 MAJ2
main_law LAW 65 50 0 0 55 CPL
main_m_200 M-200 100 35 10 92 70 CSM5
main_m_23f_incendiary M-23F Incendiary 41 97 0 0 0 PVT
main_m107cq M107CQ 100 30 10 91 66 CPT1
main_m107cq_air_force M107CQ Air Force 100 32 10 92 66 MAJ1
Main_m14 M14 50 55 50 90 38 нет

<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>